ザグリビット
製品規格
製品番号 | 品 名 | サイズ (mm) | 重 量 (g) | 総重量 (g) | JAN (4900028) | 入 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZB-65B | ザグリビット(⊕#2)2 × 65mm(2本組)BPパック | 65 × 6.3 × 6.3 | 13 | 33 | 059355 | 12 / 72 |
ZB-110B | ザグリビット(⊕#2)2 × 110mm(2本組)BPパック | 110 × 6.3 × 6.3 | 25 | 57 | 059362 | 12 / 72 |
製品番号 | 品 名 | サイズ (mm) | 重 量 (g) | 総重量 (g) | JAN (4900028) | 入 数 |
ZB-65 | ザグリビット(⊕#2)2 × 65mm(5本入) | 65 × 42 × 10 | 67 | 68 | 059317 | 12 / 72 |
ZB-110 | ザグリビット(⊕#2)2 × 110mm(5本入) | 110 × 42 × 10 | 126 | 127 | 059324 | 12 / 72 |
製品番号 | 品 名 | サイズ (mm) | 重 量 (g) | 総重量 (g) | JAN (4900028) | 入 数 |
ZB-200 | ザグリビット(⊕#2)2 × 200mm | 200 × 6.3 × 6.3 | 48 | 55 | 059331 | 12 / 72 |
ZB-300 | ザグリビット(⊕#2)2 × 300mm | 300 × 6.3 × 6.3 | 74 | 81 | 059348 | 12 / 72 |
用途
ザグリとビス打ち。
ビットの先端に刃付けを施してあるので、ザグリとビス打ちが出来ます。
木材、アルミ、プラまで使用出来ます。
ビスの頭部をフラットに打ち込みたい時や化粧版等に打つ時には大変便利です。
ビスに対しても食い込みが良く、跳ねが少ないビットです。
材質
クロームバナジューム鋼
前のページ
次の製品